Security Deposit Laws by State
Every state has different rules for how long your landlord has to return your security deposit, what penalties they face for violating the law, and how much they can collect upfront. Click any state for the full breakdown.
| State ↑ | Return Deadline | Penalty Type | Penalty Amount | Deposit Cap | Small Claims Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 60 calendar days | actual damages | Actual damages | 1 mo. rent | $6,000 |
| Alaska | 14 calendar days | multiplier | 2x | 2 mo. rent | $10,000 |
| Arizona | 14 business days | actual damages | Actual damages | 1.5 mo. rent | $3,500 |
| Arkansas | 60 calendar days | multiplier | 2x | 2 mo. rent | $5,000 |
| California | 21 calendar days | multiplier | 2x | 1 mo. rent | $12,500 |
| Colorado | 30 calendar days | multiplier | 3x | No cap | $7,500 |
| Connecticut | 30 calendar days | multiplier | 2x | 2 mo. rent | $5,000 |
| Delaware | 20 calendar days | multiplier | 2x | 1 mo. rent | $15,000 |
| District of Columbia | 45 calendar days | multiplier | 3x | 1 mo. rent | $10,000 |
| Florida | 15 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $8,000 |
| Georgia | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $15,000 |
| Hawaii | 14 calendar days | actual damages | Actual damages | 1 mo. rent | $5,000 |
| Idaho | 21 calendar days | multiplier | 3x | No cap | $5,000 |
| Illinois | 45 calendar days | multiplier | 2x | No cap | $10,000 |
| Indiana | 45 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $8,000 |
| Iowa | 30 calendar days | multiplier | 2x | 2 mo. rent | $6,500 |
| Kansas | 30 calendar days | multiplier | 1.5x | 1 mo. rent | $4,000 |
| Kentucky | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $2,500 |
| Louisiana | 30 calendar days | multiplier | 2x | No cap | $5,000 |
| Maine | 30 calendar days | multiplier | 2x | 2 mo. rent | $6,000 |
| Maryland | 45 calendar days | multiplier | 3x | 2 mo. rent | $5,000 |
| Massachusetts | 30 calendar days | multiplier | 3x | 1 mo. rent | $7,000 |
| Michigan | 30 calendar days | multiplier | 2x | 1.5 mo. rent | $6,500 |
| Minnesota | 21 calendar days | fixed | $500 | No cap | $15,000 |
| Mississippi | 45 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $3,500 |
| Missouri | 30 calendar days | multiplier | 2x | 2 mo. rent | $5,000 |
| Montana | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $7,000 |
| Nebraska | 14 calendar days | actual damages | Actual damages | 1 mo. rent | $3,600 |
| Nevada | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | 3 mo. rent | $10,000 |
| New Hampshire | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | 1 mo. rent | $10,000 |
| New Jersey | 30 calendar days | multiplier | 2x | 1.5 mo. rent | $5,000 |
| New Mexico | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | 1 mo. rent | $10,000 |
| New York | 14 calendar days | forfeiture plus damages | Forfeiture + damages | 1 mo. rent | $10,000 |
| North Carolina | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | 1.5 mo. rent | $10,000 |
| North Dakota | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | 1 mo. rent | $15,000 |
| Ohio | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $6,000 |
| Oklahoma | 45 calendar days | multiplier | 2x | No cap | $10,000 |
| Oregon | 31 calendar days | multiplier | 2x | No cap | $10,000 |
| Pennsylvania | 30 calendar days | multiplier | 2x | 2 mo. rent | $12,000 |
| Rhode Island | 20 calendar days | actual damages | Actual damages | 1 mo. rent | $5,000 |
| South Carolina | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $7,500 |
| South Dakota | 14 calendar days | actual damages | Actual damages | 1 mo. rent | $12,000 |
| Tennessee | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $25,000 |
| Texas | 30 calendar days | multiplier | 3x | No cap | $20,000 |
| Utah | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $11,000 |
| Vermont | 14 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $5,000 |
| Virginia | 45 calendar days | actual damages | Actual damages | 2 mo. rent | $5,000 |
| Washington | 21 calendar days | multiplier | 2x | No cap | $10,000 |
| West Virginia | 60 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $10,000 |
| Wisconsin | 21 calendar days | multiplier | 2x | No cap | $10,000 |
| Wyoming | 30 calendar days | actual damages | Actual damages | No cap | $6,000 |
This is not legal advice. Reclaim provides legal information and document generation tools. For specific legal questions, consult a licensed attorney in your state.